Informations complémentaires
Substance active | Bupropion |
---|---|
Formule | C13H18ClNO |
Effets secondaires | Insomnie, bouche sèche, maux de tête, nausées, étourdissements, augmentation de la pression artérielle |
Effets | Antidépresseur, réduit les envies de nicotine |
Posologie (sport) | Non applicable |
Posologie (médicale) | 150-300 mg par jour |
Demi-vie | 12 à 30 heures |
Action principale | Inhibiteur de la recapture de la dopamine et de la noradrénaline |
Classe de substance | Antidépresseur, aide au sevrage tabagique |
Nom chimique | (В±)-1-(3-chlorophényl)-2-[(1,1-diméthyléthyl)amino]-1-propanone |
Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de l'humidité et de la chaleur |
Nom commercial | Wellbutrin, Zyban |
Pression artérielle | Peut augmenter la pression artérielle |
ENTREPÔT | Entrepôt international 2 |
Aussi connu sous le nom de | Amfébutamone |
Test de laboratoire | Généralement non surveillé par des tests en laboratoire |
Hépatotoxicité | Faible risque |
Rétention d'eau | Aucune rétention d'eau significative |
Utilisation dans le sport | Pas généralement utilisé dans le sport |
Fabricant | GSK |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.