Informations complémentaires
Substance active | MGF |
---|---|
Référence | AX015 |
Effets secondaires | Irritation potentielle au site d'injection, hypoglycémie possible |
Effets | Croissance musculaire, réparation des tissus |
Posologie (sport) | 200 à 400 mcg toutes les deux semaines |
Posologie (médicale) | Non approuvé médicalement |
Demi-vie | Plusieurs jours |
Action principale | Réparation et croissance des tissus |
Classe de substance | Hormone peptidique |
Formule | C121H200N42O39 |
Nom chimique | Facteur de croissance mécanique pégylé |
Conditions de stockage | 2 à 8 degrés Celsius, à l'abri de la lumière |
ean13 | 1396346702524 |
Unité de dosage | Ml |
Taille du millilitre | 10 ml |
Catégorie | Peptides |
FORMULAIRE | Injection |
Nom commercial | Non disponible dans le commerce en tant que médicament |
Pression artérielle | Aucun impact significatif |
Aussi connu sous le nom de | MGF pégylé, Peg-MGF |
Test de laboratoire | Immunoessais spécifiques |
Hépatotoxicité | Aucun signalé |
Rétention d'eau | Minimal |
Dosage | 2 mg |
Utilisation dans le sport | Croissance et récupération musculaire |
Emballage | Ampoule |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.