Informations complémentaires
Substance active | Budésonide, formotérol |
---|---|
Nom chimique | (RS)-11ОІ,16О±,17,21-tétrahydroxypregna-1,4-diène-3,20-dione 16,17-acétal cyclique avec butyraldéhyde |
Effets secondaires | Muguet buccal, changements de voix, toux, maux de gorge et, en cas d'utilisation à long terme, suppression surrénalienne |
Effets | Réduit l'inflammation et la réponse immunitaire |
Posologie (sport) | Généralement non utilisé pour améliorer les performances |
Posologie (médicale) | Varie en fonction du type de traitement, généralement inhalé 100 à 800 mcg par jour en doses fractionnées pour l'asthme |
Demi-vie | 2 à 3,6 heures |
Action principale | Anti-inflammatoire |
Classe de substance | corticostéroïde |
Formule | C25H34O6 |
Conditions de stockage | Conserver entre 20 °C et 25 °C (68 °F et 77 °F) |
Nom commercial | Pulmicort, Rhinocort, autres |
Pression artérielle | N'affecte généralement pas la pression artérielle |
Aussi connu sous le nom de | Budésonide, Budésonide |
Force | 400 mcg |
Test de laboratoire | Les tests spécifiques de surveillance des taux de budésonide ne sont pas couramment utilisés en pratique clinique |
Hépatotoxicité | Faible |
Rétention d'eau | Minimal |
Utilisation dans le sport | Pas couramment utilisé pour améliorer les performances sportives, mais peut être utilisé à des fins thérapeutiques contre l'asthme |
Fabricant | Cipla Ltd. |
Emballage | 1 inhalateur/paquet |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.