Informations complémentaires
Substance active | Liothyronine sodique |
---|---|
Unité de dosage | Onglets |
Effets secondaires | Palpitations cardiaques, nervosité, irritabilité, transpiration, rythme cardiaque irrégulier, perte de poids |
Effets | Accélère la perte de graisse, augmente les niveaux d'énergie |
Posologie (sport) | 25 à 75 microgrammes par jour |
Posologie (médicale) | Généralement 5 à 25 microgrammes par jour |
Demi-vie | 2,5 jours |
Action principale | Augmente le taux métabolique de base |
Classe de substance | Hormone thyroïdienne |
Formule | C15H11I3NNaO4 |
Nom chimique | Liothyronine sodique |
Conditions de stockage | Conserver à température ambiante, à l'abri de l'humidité et de la lumière |
Pièce d'onglet | 20 onglets |
Référence | EURPHRMSF014 |
ean13 | 1398274140508 |
Catégorie | T4 / T3 Cytomel |
FORMULAIRE | Oral |
Nom commercial | Cytomel |
Pression artérielle | Peut provoquer une augmentation |
Aussi connu sous le nom de | T3 |
Test de laboratoire | Tests de la fonction thyroïdienne (taux de T3) |
Aromatisation | Non |
Hépatotoxicité | Non |
HBR | Oui |
Rétention d'eau | Non |
Acné | Non |
Dosage | 25-75 mcg/jour |
Classification | Hormone thyroïdienne, brûleurs de graisse |
Demi-vie active | 1 jour |
Utilisation dans le sport | Utilisé pour améliorer la perte de poids et augmenter le métabolisme |
Emballage | Sachet |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.