Informations complémentaires
Substance active | CJC 1295GHRP 6 |
---|---|
Référence | AX006 |
Effets secondaires | Réactions immunitaires potentielles, irritation au site d'injection |
Effets | Croissance musculaire accrue, récupération améliorée, perte de graisse |
Posologie (sport) | Varie, souvent plus élevé que la dose médicale |
Posologie (médicale) | Varie en fonction du peptide spécifique et de l'affection traitée |
Demi-vie | Variable (dépend des peptides spécifiques) |
Action principale | Régénération tissulaire, modulation hormonale |
Classe de substance | Peptides |
Formule | Non applicable (variable) |
Nom chimique | Divers peptides |
Conditions de stockage | Nécessite généralement une réfrigération |
ean13 | 1391891400741 |
Unité de dosage | Ml |
Taille du millilitre | 10 ml |
Catégorie | Peptides |
FORMULAIRE | Injection |
Nom commercial | Varie selon le peptide et le fabricant |
Pression artérielle | Impact généralement minime |
Aussi connu sous le nom de | Mélanges de peptides, cocktails de peptides |
Test de laboratoire | Tests spécifiques pour des peptides individuels |
Hépatotoxicité | Généralement faible |
Rétention d'eau | Minime à modéré, selon le peptide |
Dosage | 2 mg |
Utilisation dans le sport | Courant dans le culturisme et les sports d'endurance |
Emballage | Ampoule |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.